Customer-Dashboard for Falling film evaporator
Data & Charts
Record Start-Date
Record End-Date
Record Start-/End-Time
0:00 o clock
1:00 o clock
2:00 o clock
3:00 o clock
4:00 o clock
5:00 o clock
6:00 o clock
7:00 o clock
8:00 o clock
9:00 o clock
10:00 o clock
11:00 o clock
12:00 o clock
13:00 o clock
14:00 o clock
15:00 o clock
16:00 o clock
17:00 o clock
18:00 o clock
19:00 o clock
20:00 o clock
21:00 o clock
22:00 o clock
23:00 o clock
-
0:59 o clock
1:59 o clock
2:59 o clock
3:59 o clock
4:59 o clock
5:59 o clock
6:59 o clock
7:59 o clock
8:59 o clock
9:59 o clock
10:59 o clock
11:59 o clock
12:59 o clock
13:59 o clock
14:59 o clock
15:59 o clock
16:59 o clock
17:59 o clock
18:59 o clock
19:59 o clock
20:59 o clock
21:59 o clock
22:59 o clock
23:59 o clock
Save current tags
Delete tagset
Select Tagset
Status
S88 State
Mode|Man/Semiauto/Auto (DIN1...
Unit_State
Batch ID
Step|Schrittnr
CIC3013|Leitfähigkeit Produkt
CIT1123|Leitfähigkeit Konde...
DIC1131|Leitfähigkeit de-su...
FIC1121|Leitfähigkeit de-su...
FIT1132|Leitfähigkeit X
FIT6412|Leitfähigkeit Y
LIC1119|Dichte Produkt Infeed
LIC1130|Dichte Produkt Outfe...
LIC1137|Dichte Produkt Outfe...
PIC0901|Dichte Produkt Outfe...
PIC1146|Dichte Produkt Outfe...
PIC5012|Dichte X
PIC7011|Dichte Y
PIT1120|Volumenstrom Produkt...
PIT1129|Volumenstrom Frischw...
PIT1134|Volumenstrom Heißwa...
PIT1136|Massenstrom Produkt aus
SIT4607|Massenstrom Säure
TIC1124|Volumenstrom X
TIC1126|Massenstrom X
TIC1128|EVAP1 Level Pass 1
TIC1144|EVAP1 Level Pass 2
TIC2001|EVAP1 Level Pass 3
TIC6002|EVAP1 Level Pass 4
TIT1123|EVAP1 Level Pass 5
TIT1125|EVAP1 Level Pass 6
TIT1127|EVAP1 Level Pass 7
TIT1133|EVAP2 Level Pass 1
TIT3012|EVAP2 Level Pass 2
TIT4604|EVAP2 Level Pass 3
TIT4610|EVAP2 Level Pass 4
TIT4611|EVAP2 Level Pass 5
TIT4634|EVAP2 Level Pass 6
TIT4635|EVAP2 Level Pass 7
TIT6413|Level Flash 1
VIT4606|Level Flash 2
0001-2038
0001-2039
0001-2040
0001-2041
0001-2042
0001-2043
0001-2044
0001-2045
FSL6401|Low flow Sperrwasser
LSH1135|Low Flow Betriebswas...
LSH1145|Low Flow Betriebswas...
LSH1148|Low Flow De-superhea...
LSH4653|Low Flow De-superhea...
LSL2002|Level high Verdampfe...
LSL4621|Level high Gehäuse ...
YS1139|Level low Betriebswas...
YS1140|Level Low Öl Tank MVR 1
YS1141|Level Low Öl Tank MVR 2
V0103|Differenzdruck Filter ...
V0104|Differenzdruck Filter ...
V0107|Differenzdruck Filter ...
V0108|Öldruck nach Filter Ã...
V0109|Öldruck nach Filter Ã...
V0110|Öldruck nach Filter Ã...
V0111|Drehzahlabschaltung 1
V0112|Drehzahlabschaltung 2
V0113|Drehzahlabschaltung 3
V0114|Wicklungskaltleiter U 1
V1519|Wicklungskaltleiter V 3
V1520|Wicklungskaltleiter W 1
V1521|Wicklungskaltleiter W 2
V1522|Wicklungskaltleiter W 3
V1524|Abschaltung Wicklungsk...
V2020|Abschaltung Wicklungsk...
V3011|Abschaltung Wicklungsk...
V6403|Abschaltung Wicklungsk...
V6404|Abschaltung Wicklungsk...
V6411|Abschaltung Wicklungsk...
V7030|Vibrationsabschaltung 2
CV3010|Regelventil Produkt 1
LV0105|Regelventil Produkt 2
PV4510|Regelventil Produkt 3
PV5010|Regelventil Produkt 4
PV7033|Regelventil Produkt 5
PV7034|Regelventil Dampf 1
TV0106|Regelventil Dampf 2
TV7031|Regelventil Dampf 3
TV7032|Regelventil Dampf 4
Show all tags
Load config:
Please Select / Reset Tagset
Update / Refresh chart
Zoom in
Zoom out
Pan left
Pan right
Reset view
Create PDF